جدیدترین نرخ رسمی ارز
بصیر، با وجود افزایش چهار ریالی نرخ دلار در اولین روز هفته، این ارز در ۳۰۲۷ تومان باقی ماند.
بانک مرکزی برای امروز – شنبه – نرخ ۳۷ ارز را نسبت به آخرین نرخ های هفته گذشته تغییر داد و نرخ دو ارز نیز ثابت باقی مانده است.
بنا بر نرخگذاری های انجام شده در مرکز مبادلات ارزی، پوند ۴۲۷۹ و یورو ۳۴۵۱ تومان اعلام شده است.
| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۰۲۷۴ | ۳۰۲۷۸ |
| پوند | ۴۲۷۱۷ | ۴۲۷۹۶ |
| یورو | ۳۴۵۰۸ | ۳۴۵۱۱ |
| فرانک سوئیس | ۳۱۶۷۰ | ۳۱۷۵۷ |
| کرون سوئد | ۳۷۱۶ | ۳۷۱۴ |
| روپیه هند | ۴۵۵ | ۴۵۶ |
| درهم امارات | ۸۲۴۳ | ۸۲۴۴ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۷۶۹۵ | ۲۸۰۱۱ |
| لیر ترکیه | ۱۰۶۵۹ | ۱۰۶۳۱ |
| روبل روسیه | ۴۴۸ | ۴۵۲ |
| ریال قطر | ۸۳۱۴ | ۸۳۱۵ |
| یوان چین | ۴۶۷۵ | ۴۶۸۴ |
| رینگیت مالزی | ۷۷۸۲ | ۷۷۴۴ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶۱۵۹ | ۲۶۲۷۵ |
پارسینه



