پیشبینی وضعیت آب و هوای استانها +جدول
بر اساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی سه روز آینده در اكثر نقاط كشور، جوی نسبتا پایدار حاكم خواهد بود.
گفتنی است که طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در شرق و جنوب شرق كشور، بویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاك رخ خواهد داد.
همچنین شهر کرد با ۹ درجه خنک ترین استان و اهواز با ۴۸ درجه گرم ترین استان کشور بوده است.
| استان ها | پیش بینی وضعیت آب و هوا |
| اراک | صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد و غبارصبحگاهی |
| اردبیل | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد |
| ارومیه | صاف دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد |
| اصفهان | صاف تا كمی ابری گاهی وزش باد |
| اهواز | صاف در بعضی ساعات وزش بادشدید و غبارآلود |
| ایلام | صاف تا كمی ابری در بعضی ساعات وزش باد و غبارمحلی |
| بجنورد | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد |
| بندرعباس | غبارمحلی دربعدازظهر بادوگردوخاك |
| بوشهر | صاف تا قسمتی ابری همراه با غبارمحلی و مه صبحگاهی |
| بیرجند | صاف تا كمی ابری گاهی وزش بادشدید |
| تبریز | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد |
| تهران | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد |
| خرم آباد | صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد |
| رشت | كمی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و بارش پراكنده و وزش باد |
| زاهدان | وزش باد درپاره ای نقاط بادوگردوخاك و غبارآلود |
| زنجان | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد |
| ساری | صاف تا نیمه ابری گاهی وزش باد |
| سمنان | صاف تا نیمه ابری گاهی وزش باد |
| سنندج | صاف تا نیمه ابری گاهی وزش باد |
| شهر کرد | صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد |
| شیراز | كمی ابری گاهی وزش باد |
| قزوین | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد |
| قم | صاف گاهی وزش باد |
| کرج | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد |
| کرمان | صاف دربعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش بادشدید |
| کرمانشاه | صاف دربعدازظهر افزایش ابر در بعضی ساعات وزش باد و غبارمحلی |
| گرگان | صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد |
| مشهد | صاف تا كمی ابری گاهی وزش بادشدید |
| همدان | صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد |
| یاسوج | صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد |
| یزد | صاف تا كمی ابری گاهی وزش بادشدید |



