کاهش ۱٫۳ میلیون تومانی قیمت تندر ۹۰
بصیر،
در این هفته قیمت پژو ۲۰۶ مدل V8 معادل ۱۰۰ هزار تومان، پارس تندر ۵۰۰ هزار تومان، تندر اتومات ۵۰۰ هزار تومان و قیمت تندر ۹۰ مدل E2 هم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار | 
| تیبا | ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | 
| پراید SE111 | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | 
| پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون تومان | 
| پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | 
| سمند EF7 | ۲۹ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | 
| پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | قیمت جدید هنوز اعلام نشده | ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | 
| پژو ۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۹۹۱ هزار | ۳۷ میلیون تومان | 
| لیفان ۶۲۰ | ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون تومان | 
| لیفان x60 | ۶۱میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | 
| ام وی ام ۳۱۵ | ۴۰ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تومان | 
| ام وی ام ۱۱۰ | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | 
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۴ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تومان | 
| ام وی ام x33 | ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| جک | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۸ میلیون تومان | 
| پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | 
| تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۸ میلیون تومان | 
| تندر ۹۰ E2 | ۳۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
 آخرین نیوز
			
		 
				


