آخرین نرخ گوشت قرمز بسته بندی در بازار
بصیرنیوز، قیمت انواع گوشت قرمز بسته بندی در بازار میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:
| عنوان | قیمت مصوب |
| خورشتی بی استخوان گوسفند | ۴۸۵,۰۰۰ ریال |
| راسته با استخوان گوسفند | ۳۸۰,۰۰۰ ریال |
| راسته بی استخوان گوسفند | ۵۹۰,۰۰۰ ریال |
| ران پاک کرده با استخوان گوسفند | ۴۶۴,۰۰۰ ریال |
| ران کامل ممتاز گوسفند | ۴۶۴,۰۰۰ ریال |
| سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق ۷ دنده) گوسفند | ۳۸۳,۰۰۰ ریال |
| کف دست با ماهیچه گوسفند | ۴۵۷,۰۰۰ ریال |
| کف دست بدون ماهیچه گوسفند | ۴۴۷,۰۰۰ ریال |
| قلوه گاه با استخوان گوسفند | ۲۳۰,۰۰۰ ریال |
| قلوه گاه بی استخوان گوسفند | ۲۴۴,۰۰۰ ریال |
| گردن گوسفند | ۳۶۰,۰۰۰ ریال |
| ماهیچه گوسفند | ۴۸۰,۰۰۰ ریال |
| ماهیچه پلویی گوسفند | ۴۳۰,۰۰۰ ریال |
| خورشتی گوساله | ۳۵۵,۰۰۰ ریال |
| راسته پاک کرده گوساله | ۳۹۰,۰۰۰ ریال |
| ران پاک کرده گوساله | ۳۶۷,۰۰۰ ریال |
| دنبالچه گوساله | ۲۲۵,۰۰۰ ریال |
| سردست پاک کرده گوساله | ۳۴۵,۰۰۰ ریال |
| قلوه گاه گوساله | ۲۳۴,۰۰۰ ریال |
| گردن گوساله | ۳۱۹,۰۰۰ ریال |
| قلم گوساله | ۲۷,۰۰۰ ریال |
| ماهیچه گوساله | ۳۶۷,۰۰۰ ریال |
| چرخکرده مخلوط | ۲۶۰,۰۰۰ ریال |
| دنبالچه گوسفندی | ۲۱۸,۰۰۰ ریال |
| چرخکره گوساله | ۲۷۰,۰۰۰ ریال |
| سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و ۷ دنده ) گوسفندی | ۳۸۰,۰۰۰ ریال |



