قیمت روز انواع ارز در بازار تهران

بصیر، 

 

قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

    ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین    
    هر دلار آمریکا 3,354 3,367 (0.00%)0 3,367 3,367  
    هر یورو 4,128 4,152 (0.00%)0 4,152 4,152  
    هر پوند انگلستان 5,220 5,280 (0.00%)0 5,280 5,280  
    هر دلار کانادا 2,969 2,995 (0.00%)0 2,995 2,995  
    هر دلار استرالیا 2,840 2,863 (0.00%)0 2,863 2,863  
    هر فرانک سوئیس 3,426 3,465 (0.00%)0 3,465 3,465  
    صد ین ژاپن 2,760 2,850 (0.00%)0 2,850 2,850  
    هر کرون سوئد 440 446 (0.00%)0 446 446  
    هر کرون دانمارک 550 557 (0.00%)0 557 557  
    هر کرون نروژ 470 476 (0.00%)0 476 476  
    هر درهم امارات 906 917 (0.00%)0 917 917  
    هر لیر ترکیه 1,506 1,525 (0.00%)0 1,525 1,525  
    هر رینگت مالزی 981 990 (0.00%)0 990 990  
    هر یوان چین 541 550 (0.00%)0 550 550  
    هر بات تایلند 98 103 (0.00%)0 103 103  
    هر روپیه هند 50 54 (0.00%)0 54 54  
    هر ریال عربستان 870 890 (0.00%)0 890 890  
    هر دینار عراق 2.1 3.6 (0.00%)0 3.6 3.6  
    هر روبل روسیه 63 73 (0.00%)0 73 73  
    هر منات آذربایجان 4,030 4,146 (0.00%)0 4,146 4,146  
    هر درام ارمنستان 8 9 (0.00%)0 9 9  
    هر لاری گرجستان 1,720 1,848 (0.00%)0 1,848 1,848  
    هر دینار کویت 11,500 11,582 (0.00%)0 11,582 11,582  
    هر دینار بحرین 8,500 8,646 (0.00%)0 8,646 8,646  
    هر ریال عمان 8,709 8,779 (0.00%)0 8,779 8,779  
    هر ریال قطر 920 929 (0.00%)0 929 929  
    هر لیر سوریه 14 21 (0.00%)0 21 21  
    هر دلار سنگاپور 2,522 2,579 (0.00%)0 2,579 2,579  
    هر دلار نیوزلند 2,573 2,628 (0.00%)0 2,628 2,628  
    هر دلار هنگ کنگ 421 436 (0.00%)0 436 436  
    هر روپیه پاکستان 33 42 (0.00%)0 42 42  
    هر افغانی 50 56 (0.00%)0 56 56  
    هر رئال برزیل 1,305 1,316 (0.00%)0 1,316 1,316  
    هر تنگه قزاقستان 17 29 (0.00%)0 29 29  
    هر پزوی آرژانتین 382 397 (0.00%)0 397 397  
    هر پزوی مکزیک 231 240 (0.00%)0 240 240  
    هر پزوی فیلیپین 75 86 (0.00%)0 86 86  
    هر دلار جدید تایوان 103 109 (0.00%)0 109 109  
    هر فورینت مجارستان 13 24 (0.00%)0 24 24  
    هر بولیوار ونزوئلا 530 538 (0.00%)0 538 538  
    هر دلار ترینیداد و توباگو 522 532 (0.00%)0 532 532  
    هر روپیه سریلانکا 24 36 (0.00%)0 36 36  
    هر رند آفریقای جنوبی 296 303 (0.00%)0 303 303  
    هر روپیه نپال 33 44 (0.00%)0 44 44  
    هر لیتاس لیتوانی 1,196 1,208 (0.00%)0 1,208 1,208  
    هر دینار لیبی 2,533 2,581 (0.00%)0 2,581 2,581  
    هر لاتس لاتویا 5,898 5,934 (0.00%)0 5,934 5,934  
    هر فورینت مجارستان 13 24 (0.00%)0 24 24  
    لئو رومانی 931 942 (0.00%)0 942 942  
    زلوتی لهستان 991 1,004 (0.00%)0 1,004 1,004  
    کرونا ایسلند 26 38 (0.00%)0 38 38  
    کرونا چک 145 151 (0.00%)0 151 151  
    کونا کرواسی 532 544 (0.00%)0 544 544  
 

نرخ ارز مرجع بانک مرکزی

    ارز معادل ریال تغییر    
    1 دلار آمريکا 26,912 (0.00%)0  
    1 یورو 33,115 (0.00%)0  
    1 پوند انگليس 42,203 (0.00%)0  
    1 دلار کانادا 23,679 (0.00%)0  
    1 فرانک سويس 27,520 (0.00%)0  
    1 کرون سوئد 3,576 (0.00%)0  
    1 کرون نروژ 3,821 (0.00%)0  
    1 کرون دانمارک 4,452 (0.00%)0  
    1 روپيه هند 435 (0.00%)0  
    1 لير ترکيه 12,000 (0.00%)0  
    1 درهم امارات متحده عربی 7,327 (0.00%)0  
    1 دينار کويت 92,482 (0.00%)0  
    يکصد روپيه پاکستان 26,470 (0.00%)0  
    یکصد ين ژاپن 22,438 (0.00%)0  
    1 دلار هنگ کنگ 3,472 (0.00%)0  
    1 ريال عمان 69,939 (0.00%)0  
    1 راند آفريقای جنوبی 2,400 (0.00%)0  
    1 روبل روسيه 507 (0.00%)0  
    1 ريال قطر 7,391 (0.00%)0  
    يکصد دينار عراق 2,321 (0.00%)0  
    1 لير سوريه 155 (0.00%)0  
    1 دلار استراليا 22,567 (0.00%)0  
    1 ريال سعودی 7,171 (0.00%)0  
    1 دينار بحرين 71,386 (0.00%)0  
    1 دلار سنگاپور 20,475 (0.00%)0  
    ده روپيه سريلانکا 2,052 (0.00%)0  
    يکصد روپيه نپال 26,957 (0.00%)0  
    يکصد درام ارمنستان 6,083 (0.00%)0  
    1 یوان چين 4,376 (0.00%)0  
    يکصد بات تايلند 81,751 (0.00%)0  
    1 رينگيت مالزی 7,800 (0.00%)0  
    يک هزار وون کره جنوبی 24,092 (0.00%)0  
    يکصد تنگه قزاقستان 14,797 (0.00%)0  
    1 افغانی افغانستان 466 (0.00%)0  
    1 منات آذربايجان 34,309 (0.00%)0  
    هزار روبل بلاروس 2,474 (0.00%)0  
    1 سومونی تاجيکستان 5,282 (0.00%)0  
    1 بوليوار ونزوئلا 4,283 (0.00%)0

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا