قیمت انواع سکه و ارز / جدول
به گزارش بصیر، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کاهش قیمت طلا به زیر 1260 دلار بهترین فرصت برای خرید خواهد بود و هجوم سرمایه گذاران برای خرید بار دیگر موجب افزایش قیمت جهانی طلا خواهد شد.
مهمترین عامل تاثیرگذار بر نوسانات قیمت طلا در کوتاه مدت شرایط اقتصادی آمریکا و انتشار گزارش وزارت کار این کشور طی ساعات آینده خواهد بود. در صورت بهبود وضعیت بازار اشتغال آمریکا قیمت جهانی طلا با فشار بیشتری روبرو خواهد شد و می توان انتظار داشت قیمت این فلز زرد بیش از پیش کاهش یابد.
قیمت جهانی طلا برای افزایش بیشتر و شکستن سطح مقاومتی 1300 دلاری در شرایط کنونی با چالش های زیادی روبرو شده است.
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,293.4 | (0.18%)2.3 | 1,290.6 | 1,294 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,180,000 | (0.00%)0 | 4,180,000 | 4,180,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 964,960 | (0.00%)0 | 964,960 | 964,960 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,288,128 | (0.00%)0 | 1,288,128 | 1,288,128 | ||||
| هر انس نقره دلار | 19.99 | (-0.35%)-0.07 | 19.94 | 20.12 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 19,146 | (0.00%)0 | 19,146 | 19,146 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,410,000 | (0.00%)0 | 9,410,000 | 9,410,000 | 9,417,600 | ||||
| طرح جدید | 9,410,000 | (-0.11%)-10000 | 9,420,000 | 9,420,000 | 9,417,600 | ||||
| نیم سکه | 4,950,000 | (0.00%)0 | 4,950,000 | 4,950,000 | 4,708,800 | ||||
| ربع سکه | 2,850,000 | (0.00%)0 | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,353,200 | ||||
| یک گرمی | 1,950,000 | (0.00%)0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,158,000 |
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,040 | 3,063 | (0.00%)0 | 3,063 | 3,063 | ||||
| هر یورو | 4,170 | 4,225 | (0.00%)0 | 4,225 | 4,225 | ||||
| هر پوند انگلستان | 4,927 | 5,027 | (0.00%)0 | 5,027 | 5,027 | ||||
| هر دلار کانادا | 2,750 | 2,807 | (0.00%)0 | 2,807 | 2,807 | ||||
| هر دلار استرالیا | 2,734 | 2,810 | (0.00%)0 | 2,810 | 2,810 | ||||
| هر فرانک سوئیس | 3,433 | 3,492 | (0.00%)0 | 3,492 | 3,492 | ||||
| صد ین ژاپن | 2,910 | 2,990 | (0.00%)0 | 2,990 | 2,990 | ||||
| هر کرون سوئد | 458 | 476 | (0.00%)0 | 476 | 476 | ||||
| هر کرون دانمارک | 551 | 566 | (0.00%)0 | 566 | 566 | ||||
| هر کرون نروژ | 497 | 510 | (0.00%)0 | 510 | 510 | ||||
| هر درهم امارات | 825 | 842 | (0.00%)0 | 842 | 842 | ||||
| هر لیر ترکیه | 1,400 | 1,440 | (0.00%)0 | 1,440 | 1,440 | ||||
| هر رینگت مالزی | 909 | 948 | (0.00%)0 | 948 | 948 | ||||
| هر یوان چین | 495 | 518 | (0.00%)0 | 518 | 518 | ||||
| هر بت تایلند | 95 | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | ||||
| هر روپیه هند | 47 | 54 | (0.00%)0 | 54 | 54 | ||||
| هر ریال عربستان | 808 | 828 | (0.00%)0 | 828 | 828 | ||||
| هر دینار عراق | 2.51 | 2.63 | (0.00%)0 | 2.63 | 2.63 | ||||
| هر روبل روسیه | 52 | 79 | (0.00%)0 | 79 | 79 | ||||
| هر منات آذربایجان | 3,884 | 3,925 | (0.00%)0 | 3,925 | 3,925 | ||||
| هر درام ارمنستان | 7 | 10 | (0.00%)0 | 10 | 10 | ||||
| هر لاری گرجستان | 1,637 | 1,812 | (0.00%)0 | 1,812 | 1,812 | ||||
| هر دینار کویت | 10,525 | 10,870 | (0.00%)0 | 10,870 | 10,870 | ||||
| هر دینار بحرین | 7,932 | 8,024 | (0.00%)0 | 8,024 | 8,024 | ||||
| هر ریال عمان | 7,811 | 7,939 | (0.00%)0 | 7,939 | 7,939 | ||||
| هر ریال قطر | 814 | 842 | (0.00%)0 | 842 | 842 | ||||
| هر لیر سوریه | 21 | 28 | (0.00%)0 | 28 | 28 | ||||
| هر دلار سنگاپور | 2,438 | 2,524 | (0.00%)0 | 2,524 | 2,524 | ||||
| هر دلار نیوزلند | 2,522 | 2,674 | (0.00%)0 | 2,674 | 2,674 | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | 392 | 422 | (0.00%)0 | 422 | 422 | ||||
| هر روپیه پاکستان | 27 | 30 | (0.00%)0 | 30 | 30 | ||||
| هر افغانی | 51 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 |


