رشد ناچیز نرخ رسمی دلار +جدول
بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز سه شنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با 4 ریال افزایش 3242.9 تومان، پوند با 171 ریال کاهش 4050 تومان و یورو با 41 ریال افت قیمت 3458.7 تومان قیمتگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی 10 ارز افزایش و 25 ارز کاهش یافته و نرخ 4 ارز هم تغییری نداشته است.
ارز | قیمت (تومان) |
دلار | 3242.9 |
پوند | 4050 |
فرانک سوئیس | 3236.4 |
روپیه هند | 50 |
درهم امارات | 883 |
صد روپیه پاکستان | 3093.4 |
صد ین ژاپن | 2932.6 |
دلار هنگ کنگ | 417.4 |
لیر ترکیه | 890.2 |
روبل روسیه | 57.8 |
صد دینار عراق | 278.7 |
یوان چین | 470.8 |
رینگت مالزی | 731.8 |
هزار وون کره | 2902.1 |
یورو |