| ایران خودرو | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ |  | 
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ |  | 
| سمند SE یورو ۴ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ |  | 
| سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲,۰۰۰ |  | 
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ |  | 
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ |  | 
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۲۵,۰۰۰ |  | 
| سمند سورن ELX | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ |  | 
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ |  | 
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵,۰۰۰ |  | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو SLX 405 یورو ۴ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۱,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ |  | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . V8 دو ایربگ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ |  | 
| رانا EL . TU5 | ناموجود | ناموجود |  | 
| رانا LX . TU5 | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رنو تندر E2 | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ |  | 
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۰,۰۰۰ |  | 
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |  | 
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |  | 
| دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | — | — |  | 
| دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | — | — |  | 
|  | 
| سایپا | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پراید ۱۵۱ TL | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۳۲ TL | — | — |  | 
| پراید ۱۳۲ TL پایه گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۳۲ SE | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۳۲ EX | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۴۱ LE | — | — |  | 
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۱۱ SE | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۱۱ EX | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ |  | 
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ |  | 
| پراید SL 131 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ |  | 
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ |  | 
| پراید SX 131 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ |  | 
| پراید SE 131 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ |  | 
| پراید SE 131 گازسوز | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ |  | 
| پراید LE 131 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ |  | 
| پراید LE 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۵,۰۰۰ |  | 
| پراید EX 131 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ |  | 
| پراید EX 131 گازسوز | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۱۸,۰۰۰ |  | 
| پراید TL 131 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پراید TL 131 گازسوز | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۵,۰۰۰ |  | 
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| تیبا LX یورو ۴ | ناموجود | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ |  | 
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ |  | 
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — |  | 
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ |  | 
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ |  | 
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ |  | 
| زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ |  | 
| برلیانس – V5 | ناموجود | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |  | 
|  | 
| پارس خودرو | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |  | 
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ |  | 
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |  | 
| نیسان تینا HIGH | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |  | 
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود |  | 
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |  | 
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — |  | 
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |  | 
| رنو تندر E1 | ناموجود | — |  | 
| رنو تندر E2 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |  | 
| رنو پارس تندر | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |  | 
| پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |  | 
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |  | 
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |  | 
|  | 
| کرمان خودرو | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک توجوی هاچ بک | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |  | 
| جک توجوی صندوقدار | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |  | 
| جک J5 | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک J5 اتوماتیک | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| لیفان X60 | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |  | 
| لوبو | ناموجود | — |  | 
|  | 
| گروه بهمن | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |  | 
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ |  | 
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۳,۰۰۰ |  | 
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۱,۰۰۰ |  | 
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۱,۰۰۰ |  | 
| بسترون . آسا B50 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |  | 
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |  | 
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |  | 
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ |  | 
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |  | 
| مدیران خودرو | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — |  | 
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |  | 
| MVM 530 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |  | 
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| MVM 315 صندوقدار | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| تیگو _ X33 | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
|  | 
| راین | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| زاگرس خودرو | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پروتون ویرا | — | — |  | 
| مرتب خودرو | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| گک گونو – G5 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |  | 
| گک گونو – GX5 | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |  | 
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| ون MPX | — | — |  | 
| هرور | — | — |  | 
| کاکی ۵ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |  | 
| دیار خودرو | 
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |  | 
| وینگل ۳ تک کابین | — | — |  | 
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی |  | 
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |  | 
| هاوال M4 | — | به زودی |  | 
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |