قیمت روز انواع ارز در بازار تهران
بصیر،
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۳۵۴ | ۳,۳۶۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۳۶۷ | ۳,۳۶۷ | ||||
| هر یورو | ۴,۱۲۸ | ۴,۱۵۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۱۵۲ | ۴,۱۵۲ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۲۰ | ۵,۲۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵,۲۸۰ | ۵,۲۸۰ | ||||
| هر دلار کانادا | ۲,۹۶۹ | ۲,۹۹۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۹۹۵ | ۲,۹۹۵ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۲,۸۴۰ | ۲,۸۶۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۶۳ | ۲,۸۶۳ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۳,۴۲۶ | ۳,۴۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۴۶۵ | ۳,۴۶۵ | ||||
| صد ین ژاپن | ۲,۷۶۰ | ۲,۸۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۵۰ | ||||
| هر کرون سوئد | ۴۴۰ | ۴۴۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۴۶ | ۴۴۶ | ||||
| هر کرون دانمارک | ۵۵۰ | ۵۵۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۵۷ | ۵۵۷ | ||||
| هر کرون نروژ | ۴۷۰ | ۴۷۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۷۶ | ۴۷۶ | ||||
| هر درهم امارات | ۹۰۶ | ۹۱۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۱۷ | ۹۱۷ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۵۰۶ | ۱,۵۲۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۵۲۵ | ۱,۵۲۵ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۹۸۱ | ۹۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۹۰ | ۹۹۰ | ||||
| هر یوان چین | ۵۴۱ | ۵۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ||||
| هر بات تایلند | ۹۸ | ۱۰۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ||||
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۴ | ۵۴ | ||||
| هر ریال عربستان | ۸۷۰ | ۸۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۹۰ | ۸۹۰ | ||||
| هر دینار عراق | ۲٫۱ | ۳٫۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳٫۶ | ۳٫۶ | ||||
| هر روبل روسیه | ۶۳ | ۷۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۷۳ | ۷۳ | ||||
| هر منات آذربایجان | ۴,۰۳۰ | ۴,۱۴۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۱۴۶ | ۴,۱۴۶ | ||||
| هر درام ارمنستان | ۸ | ۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹ | ۹ | ||||
| هر لاری گرجستان | ۱,۷۲۰ | ۱,۸۴۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۸۴۸ | ۱,۸۴۸ | ||||
| هر دینار کویت | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۸۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۱,۵۸۲ | ۱۱,۵۸۲ | ||||
| هر دینار بحرین | ۸,۵۰۰ | ۸,۶۴۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۶۴۶ | ۸,۶۴۶ | ||||
| هر ریال عمان | ۸,۷۰۹ | ۸,۷۷۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۷۷۹ | ۸,۷۷۹ | ||||
| هر ریال قطر | ۹۲۰ | ۹۲۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۲۹ | ۹۲۹ | ||||
| هر لیر سوریه | ۱۴ | ۲۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۱ | ۲۱ | ||||
| هر دلار سنگاپور | ۲,۵۲۲ | ۲,۵۷۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۵۷۹ | ۲,۵۷۹ | ||||
| هر دلار نیوزلند | ۲,۵۷۳ | ۲,۶۲۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۲۸ | ۲,۶۲۸ | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۲۱ | ۴۳۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۳۶ | ۴۳۶ | ||||
| هر روپیه پاکستان | ۳۳ | ۴۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۲ | ۴۲ | ||||
| هر افغانی | ۵۰ | ۵۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۶ | ۵۶ | ||||
| هر رئال برزیل | ۱,۳۰۵ | ۱,۳۱۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۳۱۶ | ۱,۳۱۶ | ||||
| هر تنگه قزاقستان | ۱۷ | ۲۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۹ | ۲۹ | ||||
| هر پزوی آرژانتین | ۳۸۲ | ۳۹۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۹۷ | ۳۹۷ | ||||
| هر پزوی مکزیک | ۲۳۱ | ۲۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ||||
| هر پزوی فیلیپین | ۷۵ | ۸۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۶ | ۸۶ | ||||
| هر دلار جدید تایوان | ۱۰۳ | ۱۰۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰۹ | ۱۰۹ | ||||
| هر فورینت مجارستان | ۱۳ | ۲۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۴ | ۲۴ | ||||
| هر بولیوار ونزوئلا | ۵۳۰ | ۵۳۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۳۸ | ۵۳۸ | ||||
| هر دلار ترینیداد و توباگو | ۵۲۲ | ۵۳۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۳۲ | ۵۳۲ | ||||
| هر روپیه سریلانکا | ۲۴ | ۳۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۶ | ۳۶ | ||||
| هر رند آفریقای جنوبی | ۲۹۶ | ۳۰۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۰۳ | ۳۰۳ | ||||
| هر روپیه نپال | ۳۳ | ۴۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۴ | ۴۴ | ||||
| هر لیتاس لیتوانی | ۱,۱۹۶ | ۱,۲۰۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۲۰۸ | ۱,۲۰۸ | ||||
| هر دینار لیبی | ۲,۵۳۳ | ۲,۵۸۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۵۸۱ | ۲,۵۸۱ | ||||
| هر لاتس لاتویا | ۵,۸۹۸ | ۵,۹۳۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵,۹۳۴ | ۵,۹۳۴ | ||||
| هر فورینت مجارستان | ۱۳ | ۲۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۴ | ۲۴ | ||||
| لئو رومانی | ۹۳۱ | ۹۴۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۴۲ | ۹۴۲ | ||||
| زلوتی لهستان | ۹۹۱ | ۱,۰۰۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۰۰۴ | ۱,۰۰۴ | ||||
| کرونا ایسلند | ۲۶ | ۳۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۸ | ۳۸ | ||||
| کرونا چک | ۱۴۵ | ۱۵۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۵۱ | ۱۵۱ | ||||
| کونا کرواسی | ۵۳۲ | ۵۴۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۴۴ | ۵۴۴ | ||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
| ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ دلار آمريکا | ۲۶,۹۱۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ یورو | ۳۳,۱۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ پوند انگليس | ۴۲,۲۰۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ دلار کانادا | ۲۳,۶۷۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ فرانک سويس | ۲۷,۵۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۷۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ کرون نروژ | ۳,۸۲۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۴۵۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ روپيه هند | ۴۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ لير ترکيه | ۱۲,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۳۲۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ دينار کويت | ۹۲,۴۸۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۴۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| یکصد ين ژاپن | ۲۲,۴۳۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۴۷۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ ريال عمان | ۶۹,۹۳۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ روبل روسيه | ۵۰۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ ريال قطر | ۷,۳۹۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| يکصد دينار عراق | ۲,۳۲۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ لير سوريه | ۱۵۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ دلار استراليا | ۲۲,۵۶۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ ريال سعودی | ۷,۱۷۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ دينار بحرين | ۷۱,۳۸۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۴۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۵۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| يکصد روپيه نپال | ۲۶,۹۵۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۰۸۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ یوان چين | ۴,۳۷۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| يکصد بات تايلند | ۸۱,۷۵۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ رينگيت مالزی | ۷,۸۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۰۹۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۷۹۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ منات آذربايجان | ۳۴,۳۰۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| هزار روبل بلاروس | ۲,۴۷۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ سومونی تاجيکستان | ۵,۲۸۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
| ۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۲۸۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||



