قیمت روز خودروهای داخلی/جدول
بصیر، هفته جاری قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. پژو پارس سال نیز کاهش قیمت ۱۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است. قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ نیز ۳۰۰ هزار تومان و ۲۰۶ تیپ ۵ هم ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
در مقابل قیمت سمند EF7 معادل ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است: /آ
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
| تیبا | ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پراید SE111 | ۱۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۲۹ میلیون و ۳۴ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| سمند EF7 | ۲۸ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | – | ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پژو۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزار | ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۲ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
| لیفان x60 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان |
| ام وی ام ۳۱۵ | ۳۸ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۱۱۰ | ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان | ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
| ام وی ام x33 | ۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار | ۶۳ میلیون تومان |
| جک | ۴۵ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تومان |
| مزدا ۳ | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
| پارس تندر | ۳۸ میلیون تومان | ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ اتومات | ۴۵ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ E2 | ۳۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان | ۴۴ میلیون تومان |



