قیمت خودرو امروز ۹۴/۱۲/۱۸

بصیر،
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۹,۰۰۰ | ||
| سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ | ||
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۴,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۴,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ||
| سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ | ||
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ | ||
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| دنا با موتور EF7 | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۳,۰۰۰ | ||
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۲,۰۰۰ | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | ||
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۷,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۶,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۲,۰۰۰ | ||
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۸,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۷,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۳,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۲,۰۰۰ | ||
| رانا LX | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۳,۰۰۰ | ||
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۰ | ||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۲,۰۰۰ | ||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۶,۰۰۰ | ||
| رنو کپچر | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۲,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۷,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۱۰,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۲,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ | ||
| مینیبوس آرین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| ون وانا | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | ||
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||
| سایپا SE 131 ( سفید ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ | ||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۸۰,۰۰۰ | ||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ | ||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||
| سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — | ||
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ SL | ناموجود | ناموجود | ||
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ TL | ناموجود | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | ||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۱۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۳۰,۰۰۰ | ||
| ساینا EX | به زودی | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۷۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ | ||
| آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ | ||
| آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| زوتی – Z300 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس – V5 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| چانگان ایدو | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | ||
پارس خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| برلیانس H230 دستی | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H320 دستی | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H330 دستی | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۷۰,۰۰۰ | ||
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — | ||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ناموجود | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| رنو ساندرو – دندهای | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
کرمان خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| لیفان X50 – دنده ای | ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| لیفان X60 | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| لیفان ۶۲۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| لیفان ۸۲۰ | به زودی | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| جک J5 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| جک S5 | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| جک S5 اتوماتیک | — | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| BYD S6 | — | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
گروه بهمن |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | — | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||
| بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | ||
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | — | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | — | — | ||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ | ||
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ | ||
| وانت ايسوزو D-MAX | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۰۳۰,۰۰۰ | ||
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰ | ||
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| MVM 110 S / کامفورت | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| MVM 110 S / لاکچری | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||
| MVM 530 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||
| MVM 550 دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ | ||
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ | ||
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | — | ۴۱,۹۷۰,۰۰۰ | ||
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||
| تیگو _ X33 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیگو _ X33 جدید دندهای | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||
| تیگو ۵ / MT | — | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| تیگو ۵ / Comfortable | — | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| تیگو ۵ / Luxury | — | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| تیگو ۵ / Excellent | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
راین |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| راین V5 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
دیار خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| هاوال M4 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| هاوال H6 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
فرهنگ نیوز



