قیمت خودرو امروز ۹۵/۰۱/۱۶

بصیر/
قیمت خودرو امروز دربازار
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۳,۰۰۰ | ||
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۸۸,۰۰۰ | ||
| سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ | ||
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۸۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۱ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||
| سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۳,۰۰۰ | ||
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۹۴,۰۰۰ | ||
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ | ||
| دنا با موتور EF7 | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۲,۰۰۰ | ||
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۱,۰۰۰ | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۶۹,۰۰۰ | ||
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۶۶,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۷۷,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۴۵,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۰ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۵۷,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۷۷,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۱۸,۰۰۰ | ||
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۱,۰۰۰ | ||
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۸۷,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۲,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
| رانا LX | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۲,۰۰۰ | ||
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ | ||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۵,۰۰۰ | ||
| رنو کپچر | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۹,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۱۱,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۹۶,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۵۹,۰۰۰ | ||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۱,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۴۸,۰۰۰ | ||
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۴۸,۰۰۰ | ||
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ | ||
| مینیبوس آرین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| ون وانا | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | ||
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||
| سایپا SE 131 ( سفید ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ | ||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۸۰,۰۰۰ | ||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ | ||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||
| سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — | ||
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ SL | ناموجود | ناموجود | ||
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ TL | ناموجود | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | ||
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | ||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۱۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۳۰,۰۰۰ | ||
| ساینا EX | به زودی | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۷۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۵,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ | ||
| آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ | ||
| آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| زوتی – Z300 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس – V5 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| چانگان ایدو | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | ||
پارس خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| برلیانس H230 دستی | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H320 دستی | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H330 دستی | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۷۰,۰۰۰ | ||
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — | ||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ناموجود | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| رنو ساندرو – دندهای | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
کرمان خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| لیفان X50 – دنده ای | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| لیفان X60 | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| لیفان ۶۲۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| لیفان ۸۲۰ | به زودی | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| جک J5 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| جک S5 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| جک S5 اتوماتیک | — | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| BYD S6 | — | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
گروه بهمن |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | — | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ | ||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||
| بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | ||
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | — | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | — | — | ||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ | ||
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ | ||
| وانت ايسوزو D-MAX | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۰۳۰,۰۰۰ | ||
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰ | ||
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| MVM 110 S / کامفورت | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| MVM 110 S / لاکچری | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||
| MVM 530 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||
| MVM 550 دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ | ||
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ | ||
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | — | ۴۱,۹۷۰,۰۰۰ | ||
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||
| تیگو _ X33 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیگو _ X33 جدید دندهای | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||
| تیگو ۵ / MT | — | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| تیگو ۵ / Comfortable | — | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| تیگو ۵ / Luxury | — | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| تیگو ۵ / Excellent | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۷۰۰,۰۰ | ||
راین |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| راین V5 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
دیار خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
|---|---|---|---|---|
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| هاوال M4 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| هاوال H6 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||



