رشد ناچیز نرخ رسمی دلار +جدول
بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز سه شنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با ۴ ریال افزایش ۳۲۴۲٫۹ تومان، پوند با ۱۷۱ ریال کاهش ۴۰۵۰ تومان و یورو با ۴۱ ریال افت قیمت ۳۴۵۸٫۷ تومان قیمتگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی ۱۰ ارز افزایش و ۲۵ ارز کاهش یافته و نرخ ۴ ارز هم تغییری نداشته است.
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار | ۳۲۴۲٫۹ |
| پوند | ۴۰۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۳۶٫۴ |
| روپیه هند | ۵۰ |
| درهم امارات | ۸۸۳ |
| صد روپیه پاکستان | ۳۰۹۳٫۴ |
| صد ین ژاپن | ۲۹۳۲٫۶ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۱۷٫۴ |
| لیر ترکیه | ۸۹۰٫۲ |
| روبل روسیه | ۵۷٫۸ |
| صد دینار عراق | ۲۷۸٫۷ |
| یوان چین | ۴۷۰٫۸ |
| رینگت مالزی | ۷۳۱٫۸ |
| هزار وون کره | ۲۹۰۲٫۱ |
| یورو |



