قیمت خودرو امروز ۹۳/۰۴/۱۹
قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ | |
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | |
| سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | — | |
| سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲,۰۰۰ | |
| سمند LX دوگانه سوز | — | — | |
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۱۳,۰۰۰ | |
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۷۱,۰۰۰ | |
| سمند سورن ELX | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | — | |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۶,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | — | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۷,۰۰۰ | |
| پژو SLX 405 یورو ۴ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | — | |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | |
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۷۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ناموجود | — | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . V8 دو ایربگ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ | |
| رانا EL . TU5 | ناموجود | ناموجود | |
| رانا LX . TU5 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۳۱,۰۰۰ | |
| رنو تندر E2 | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ | |
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۰,۰۰۰ | |
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | |
| دنا – ۱٫۷ لیتری EF7 | — | — | |
| دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | — | — | |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۲ TL | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۵,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۵,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۸,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | — | ۲۱,۷۰۸,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۴۱ SE | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۱۶,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۱۱ SE | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۴۳,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | — | |
| سایپا SE 131 | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۲۲,۰۰۰ | |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۲,۰۰۰ | |
| سایپا TL 131 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۵,۰۰۰ | |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۹۵,۰۰۰ | |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۸۳,۰۰۰ | |
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۸۳,۰۰۰ | |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۸۳,۰۰۰ | |
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | |
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | |
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | |
| زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس – V5 | ناموجود | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
|
|
|||
پارس خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | |
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | |
| نیسان تینا HIGH | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | |
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | |
| رنو تندر E1 | ناموجود | — | |
| رنو تندر E2 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | |
| رنو پارس تندر | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | |
| پیکاپ تک کابین | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | |
|
|
|||
کرمان خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| جک توجوی هاچ بک J3 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | |
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | |
| جک J5 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| جک J5 اتوماتیک | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| لیفان X60 | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
| لوبو | ناموجود | — | |
|
|
|||
گروه بهمن |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | |
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ | |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۳,۰۰۰ | |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۱,۰۰۰ | |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۱,۰۰۰ | |
| بسترون . آسا B50 | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | |
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | |
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | |
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
| MVM 530 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۸۲,۰۰۰ | |
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | |
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | |
| تیگو _ X33 | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۷۰,۰۰۰ | |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
|
|
|||
راین |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | |
زاگرس خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| پروتون ویرا | — | — | |
مرتب خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| گک گونو – G5 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | |
| گک گونو – GX5 | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | |
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| ون MPX | — | — | |
| هرور | — | — | |
| کاکی ۵ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | |
دیار خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | |
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | |
| وینگل ۵ تک کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | |
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال M4 | — | به زودی | |
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بایک سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | |



